<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonds-Blog-SJB &#124; Mehr. Als Fonds. Kaufen. &#124; Anleger-Sparer-Investoren</title>
	<atom:link href="http://www.sjbblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sjbblog.de</link>
	<description>SJB FondsSkykline diskutiert mit Anleger-Sparer-Investoren</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>SJB-FondsAnlage Aktuell-StandPunkte: Warum steht der Goldpreis schon wieder unter Druck?</title>
		<link>http://www.sjbblog.de/investment-sjb-fondsanlage-aktuell-standpunkte-goldpreis-druck/2013/05/21/</link>
		<comments>http://www.sjbblog.de/investment-sjb-fondsanlage-aktuell-standpunkte-goldpreis-druck/2013/05/21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standpunkte. Anregend.]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihenkaufprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Gold-ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Goldreserven]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Soros Fund Management]]></category>
		<category><![CDATA[SPDR Gold Trust]]></category>
		<category><![CDATA[Zinspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjbblog.de/?p=24674</guid>
		<description><![CDATA[SJB-FondsAnlage Aktuell-StandPunkte: Warum steht der Goldpreis schon wieder unter Druck? „Bereits im April war der Goldpreis ganz massiv unter Abgabedruck geraten und hatte bis 1.320 US-Dollar pro Feinunze nachgegeben. Nach der darauf folgenden Zwischenerholung, die das gelbe Edelmetall wieder über &#8230; <a href="http://www.sjbblog.de/investment-sjb-fondsanlage-aktuell-standpunkte-goldpreis-druck/2013/05/21/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sjbblog.de/bennewirtz-anleger-fonds-markt-frage-soll-ich-noch-in-gold-investieren/2011/07/13/individualitaet/" rel="attachment wp-att-400"><img class="alignnone size-full wp-image-400" title="SJB-Maxime: Individualität!" src="http://www.sjbblog.de/wp-content/uploads/2011/07/individualitaet.png" alt="Garantierte Individualität finden Sie bei uns in jedem FondsDepot!" width="10" height="10" /></a> SJB-FondsAnlage Aktuell-StandPunkte</strong>: <strong>Warum steht der Goldpreis schon wieder unter Druck?</strong> „Bereits im April war der Goldpreis ganz massiv unter Abgabedruck geraten und hatte bis <strong>1.320 US-Dollar pro Feinunze</strong> nachgegeben. Nach der darauf folgenden Zwischenerholung, die das <strong>gelbe Edelmetall</strong> wieder über die 1.400-USD-Marke führte, beginnt <strong>Gold</strong> nun erneut zu schwächeln,“ fasst <strong>Gerd Bennewirtz, Geschäftsführer und FondsVerwalter der SJB FondsSkyline OHG 1989 aus Neuss-Korschenbroich</strong>, die jüngsten Kursentwicklungen am Goldmarkt zusammen. „Worin liegen die Gründe für diese <strong>neuerliche Schwächephase</strong>, eröffnet diese dem <strong>sachwertorientierten Anleger</strong> neue <strong>Einstiegsmöglichkeiten</strong>? Alle <strong>Details</strong> und die wichtigsten Informationen zu dieser Frage finden sich hier!</p>
<p><span id="more-24674"></span></p>
<p><strong>Liebe FondsBlogger</strong>, erst im April war der Goldpreis massiv unter die Räder gekommen, danach trieb die <strong>hohe Nachfrage nach physischem Gold</strong> den Kurs aber schnell wieder nach oben. Doch nun schwächelt Gold schon wieder. In der vergangenen Woche testete das gelbe Edelmetall die <strong>Unterstützung von 1.350 US-Dollar</strong>, aktuell notiert Gold bei 1.380 US-Dollar pro Feinunze. Gegenüber dem Stand von Jahresanfang verbleibt ein Minus von rund <strong>-17 Prozent</strong>.</p>
<p>Was sind die Gründe für die <strong>neuerliche Abwärtsbewegung des Goldpreises</strong> in einer Zeit, in der Sachwerte und Alternativen zum überbewerteten Aktienmarkt doch gerade gefragt sein müssten? Händler berichten, dass Spekulationen auf ein mögliches <strong>Ende der ultralockeren Geldpolitik</strong> der US-Notenbank Fed die Preise für das gelbe Edelmetall belastet hätten. Würde die Fed ihre massive <strong>Liquiditätsschwemme</strong> stoppen oder auch nur stärker eindämmen, würde Gold als <strong>Inflationsschutz</strong> an Bedeutung verlieren.</p>
<p>Spannend wird es am Mittwoch, wenn Fed-Präsident Ben Bernanke dem US-Kongressausschuss Bericht erstattet und er dort neue Hinweise auf die <strong>künftige Geldpolitik</strong> geben könnte. Zuletzt gab es Gerüchte am Markt, die Fed könne ihr <strong>Anleihenkaufprogramm</strong> früher als ursprünglich geplant stoppen. Sollte Bernanke diese Einschätzung bestätigen und eine vorgezogene <strong>Drosselung der Anleihenkäufe</strong> in Aussicht stellen, würde dies den Goldpreis belasten. Doch sicher ist es keineswegs, dass die <strong>US-Notenbank</strong> zu diesem Szenario greift. Die Goldverkäufe konnten sich deshalb auch als <strong>vorschnell</strong> erweisen.</p>
<p>Fakt ist: Vor allem Großanleger verabschieden sich derzeit von ihren Edelmetall<strong>-Investments </strong>und verkaufen Gold in großem Stil – vorzugsweise über ETFs. Die Abflüsse aus dem weltgrößten Gold-ETF <strong>SPDR Gold Trust</strong> gehen unvermindert weiter. Die Bestände des <strong>Gold-ETF</strong> fielen zum Wochenauftakt auf den niedrigsten Stand seit mehr als vier Jahren. Auch bekannte Namen sind dabei: So hat die Investmentfirma <strong>Soros Fund Management</strong> im ersten Quartal 2013 ihren Anteil am SPDR Gold Trust um zwölf Prozent zurückgefahren.</p>
<p>Wo wird der Goldpreis längerfristig hinlaufen? Trotz des kurzfristigen Kursrücksetzers ist das <strong>langfristige Chartbild weiterhin intakt</strong>. Im Bereich zwischen 1.350 und 1.400 US-Dollar findet sich eine <strong>starke Unterstützungszone</strong>, von der aus nach einer Konsolidierungsphase eine Wiederaufnahme des <strong>langfristig dominierenden Aufwärtstrends </strong>zu erwarten ist. Ein Rückgang auf die darunter liegende <strong>Haltemarke</strong> <strong>von 1.200 US-Dollar</strong> wäre mittelfristig das äußerste Szenario, bevor es wieder nach oben geht. Hinzu kommt: Aus fundamentaler Sicht ist der Ausstieg von eher spekulativ orientierten Investoren, wie wir ihn aktuell erleben, eine <strong>gute Sache für den Markt</strong>. Denn jetzt können <strong>langfristig orientierte Anleger</strong>, die am <strong>Werterhalt ihrer Vermögen</strong> und <strong>Gold als Sachwert</strong> interessiert sind, zu ermäßigten Kursen in den Markt einsteigen.</p>
<p>Die Nachfrage nach <strong>physischem Gold</strong> bleibt überdurchschnittlich hoch, auch wenn sie aktuell nicht in der Lage ist, die <strong>hohen Abflüsse bei Gold-ETFs</strong> zu kompensieren. Und dies, obwohl die Käufe von Goldmünzen beim amerikanischen Münzamt im April auf ein <strong>Dreijahreshoch</strong> geklettert sind. Marktinsider berichten von einer besonders hohen Nachfrage aus <strong>Indien und China</strong>, den beiden größten Gold-Abnehmerländern der Welt.</p>
<p><strong>SJB FondsSkyline. Fazit. Warum steht der Goldpreis schon wieder unter Druck? Kleinanleger kaufen</strong>, doch <strong>Großinvestoren verkaufen</strong>. So könnte man die aktuelle Situation am Edelmetallmarkt kurz und knapp zusammenfassen. Woher könnte weitere <strong>Unterstützung für den Goldpreis</strong> kommen? Unter anderem daher, dass auch eine Reihe der weltweiten Notenbanken dabei sind, ihre Goldreserven auszubauen. Länder wie <strong>Brasilien oder Russland</strong> stockten allein im vergangenen Jahr ihre Goldbestände um 534,6 Tonnen auf, wie aus Daten des World Gold Council hervorgeht. Auch in diesem Jahr ist mit <strong>Goldkäufen durch die Zentralbanken</strong> in einem Umfang zwischen 450 und 550 Tonnen zu rechnen. Im Gegensatz zu den Kleinanlegern darf hier von einer <strong>hohen finanziellen Kapazität</strong> ausgegangen werden, die dem Goldpreis Halt geben könnte. Was sollen Privatinvestoren also tun? Eines ist klar: <strong>Gold</strong> wird in einem von langfristigen Inflationsrisiken, <strong>Euro- und Finanzkrise</strong> sowie <strong>drohendem Staatsbankrott</strong> bestimmten Kapitalmarktumfeld auf lange Sicht seinen zentralen Status behalten. Zur <strong>Diversifikation</strong> in einem auf <strong>langfristigen Vermögenserhalt </strong>ausgerichteten Depot gehört <strong>Gold als Sachwert</strong> nach wie vor – egal, welche Kursbewegungen der <strong>Goldpreis</strong> in den kommenden Monaten vollzieht!</p>
<p><strong>Fragen Sie nach! Rufen Sie an.</strong> Ihr persönlicher <strong>SJB FondsBerater</strong> sagt Ihnen, wie Sie Ihr Depot am besten gegenüber neuen Marktturbulenzen absichern und sich für neue antizyklische Einstiegschancen positionieren. <strong>Sie erreichen uns unter der Rufnummer +49 (0) 2182-852-0 oder per E-Mail unter</strong><strong> </strong><a href="mailto:fonds@sjb.de" target="_blank"><strong>Fonds@sjb.de</strong></a><strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sjbblog.de/investment-sjb-fondsanlage-aktuell-standpunkte-goldpreis-druck/2013/05/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerd Bennewirtz-Anleger-Markt-Frage: Welche Wirtschaftsdaten erwarten uns in dieser Woche (KW 21)?</title>
		<link>http://www.sjbblog.de/investment-gerd-bennewirtz-anleger-markt-frage-wirtschaftsdaten-woche-22/2013/05/21/</link>
		<comments>http://www.sjbblog.de/investment-gerd-bennewirtz-anleger-markt-frage-wirtschaftsdaten-woche-22/2013/05/21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt. Facettenreich.]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragseingaenge langlebiger Güter]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[FHFA Hauspreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[MBA Hypothekenanträge]]></category>
		<category><![CDATA[Neubautenverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Sitzungsprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[US-Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[US-Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[US-Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjbblog.de/?p=24668</guid>
		<description><![CDATA[Gerd Bennewirtz-Fonds-Markt-USA-Wirtschaftsdaten: Was FondsInvestoren, Sparer und Privatanleger aktuell interessiert! Die MarktFrage heute, die im Zusammenhang mit Investmentfonds steht: Welche Wirtschaftsdaten erwarten uns in dieser Woche (KW 21)? Die neue Handelswoche begann mit einer Stabilisierung des DAX, der die Kursgewinne der &#8230; <a href="http://www.sjbblog.de/investment-gerd-bennewirtz-anleger-markt-frage-wirtschaftsdaten-woche-22/2013/05/21/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong><a href="http://www.sjbblog.de/bennewirtz-sjb-fonds-investoren-hedge-fonds/2011/07/13/antizyklik/" rel="attachment wp-att-399"><img class="alignnone size-full wp-image-399" title="SJB-Maxime: Antizyklik!" src="http://www.sjbblog.de/wp-content/uploads/2011/07/antizyklik.png" alt="Die SJB Handelstrategie für Fonds ist die Antizyklik!" width="10" height="10" /></a> Gerd Bennewirtz-Fonds-Markt-USA-Wirtschaftsdaten</strong>: Was FondsInvestoren, Sparer und Privatanleger aktuell interessiert! Die <strong>MarktFrage</strong> heute, die im Zusammenhang mit <strong>Investmentfonds</strong> steht: <strong>Welche Wirtschaftsdaten erwarten uns in dieser Woche (KW 21)?</strong> Die neue <a href="http://www.fonds-echo-sjb.de/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-12121" title="SJB Fonds Echo. Analysiert." src="http://www.sjbblog.de/wp-content/uploads/2012/03/sjb_fonds_echo_plus_anzeige_180x165px.jpg" alt="" width="180" height="165" /></a>Handelswoche begann mit einer Stabilisierung des <strong>DAX</strong>, der die Kursgewinne der vergangenen Woche konsolidierte. Dabei konnte der Index sein <strong>Allzeithoch</strong> nochmals leicht auf 8.462 Punkte ausbauen. „Wie geht es an den Börsen nun weiter?“, fragen FondsAnleger, „setzt sich die Rally ungebremst fort, oder steht eine <strong>Zwischenkorrektur</strong> auf der Agenda?“ <strong>SJB FondsSkyline FondsVerwalter Bennewirtz </strong>erläutert, welche wichtigen <strong>Wirtschaftsdaten</strong> in dieser Woche (KW 21) anstehen und analysiert, welche davon das größte <strong>Kursbewegungspotenzial</strong> für FondsInvestoren und Sparer mit sich bringen.</p>
<p align="left"><span id="more-24668"></span></p>
<p>Am Dienstag herrscht von Seite der Wirtschaftsdaten noch pfingstliche Ruhe, hier werden keine neuen <strong>Wirtschaftszahlen</strong> aus den USA veröffentlicht. Ab Mittwoch steht dann der US-Immobilienmarkt im Fokus, wenn für alle FondsInvestoren die <strong>US-Gebrauchtimmobilienverkäufe</strong> im April bekannt gegeben werden. Ökonomen prognostizieren eine moderate Erhöhung der Absatzzahlen von zuvor 4,92 auf nunmehr 4,98 Millionen verkaufte Immobilien. Weiter geht es am Mittwoch mit den <strong>MBA-Hypothekenanträgen</strong> für die Woche zum 18. Mai dar, die zuletzt deutlich um -7,3 Prozent nachgegeben haben. Am Abend folgt das <strong>Sitzungsprotokoll</strong> des jüngsten geldpolitischen Treffens der <strong>US-Notenbank Fed</strong> vom 1. Mai. Anleger sind gespannt zu sehen, wie lange die Fed ihre <strong>Niedrigzinsphase</strong> noch fortzusetzen gedenkt und welche Planungen es für das laufende massive <strong>Anleihenkaufprogramm</strong> gibt.</p>
<p>Ab Donnerstag steht der <strong>US-Arbeitsmarkt</strong> im Zentrum der Wirtschaftsdaten. Denn dann kommt aus den USA der wöchentliche <strong>Arbeitsmarktbericht</strong> mit der Zahl der neuen <strong>Anträge auf Arbeitslosenhilfe</strong>, bei dem Analysten mit einem leichten Rückgang der Meldungen von zuvor 360.000 auf nun 348.000 kalkulieren. Privatanleger sind gespannt auf diese Wirtschaftsdaten zum Arbeitsmarkt, genau wie auf den <strong>FHFA Hauspreisindex</strong> für März, der etwas später am Tag veröffentlicht wird und es zuletzt auf ein Plus von +0,7 Prozent brachte. Für die <strong>US-Neubautenverkäufe</strong> im April erwarten Analysten eine moderate Erhöhung der Absatzzahlen von zuvor 417.000 auf nun 425.000 verkaufte Immobilien.</p>
<p align="left">Den Wochenabschluss liefern am Freitag die <strong>US-Auftragseingänge langlebiger Güter</strong>, die sich im April der Konsensschätzung zufolge ganz erheblich von zuvor -6,9 Prozent auf nun +1,6 Prozent verbessern dürften. Ohne Berücksichtigung des <strong>Transportsektors</strong> wird bei diesen Wirtschaftszahlen ein Plus von +0,5 Prozent nach -2,9 Prozent im Vormonat März erwartet.</p>
<p align="left"><strong>SJB Fazit von Gerd Bennewirtz</strong>: Die wichtigsten Zahlen aus dem Kreis der <strong>Wirtschaftsdaten</strong> für alle FondsInvestoren dürften in der laufenden Handelswoche die Zahlen zum <strong>US-Immobilienmarkt </strong>sowie zu den<strong> Auftragseingängen im US-Industriesektor sein. </strong>Wichtig wird es zudem sein zu sehen, wie die US-Notenbank Fed die <strong>konjunkturelle Situation</strong> in ihrem Mai-Treffen beurteilt hat und welche <strong>geldpolitischen Konsequenzen</strong> sie daraus zieht. Trotzdem sei FondsAnlegern gesagt: Die ganz großen Veröffentlichungen aus dem Kreis der Wirtschaftsdaten sind in dieser Woche nicht dabei, so dass die jüngste <strong>Aufwärtsbewegung an den internationalen Börsen</strong> nur wenig Unterstützung von dieser Seite erfahren dürfte. Zusammen mit der <strong>überkauften charttechnischen Situation</strong> an den Märkten ist deshalb eher mit einer <strong>Zwischenkorrektur</strong> als mit einer ungehemmten Fortsetzung der jüngsten <strong>Kursrally</strong> zu rechnen. Die SJB rät FondsInvestoren deshalb zu einer eher <strong>defensiven Positionierung. </strong>Sprechen Sie Ihren <strong>SJB FondsBerater</strong> an, liebe FondsInvestoren, Privatanleger und Sparer, wie Sie Ihr Depot gegen <strong>Kursschwankungen</strong> absichern und sich zugleich für neue Einstiegschancen in antizyklische Märkte positionieren können – zum Beispiel mit einer der drei erfolgreichen <strong>SJB Strategien</strong>.</p>
<h3><strong>Gerd Bennewirtz, Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer: FondsRatschlag!</strong></h3>
<p align="left">Empfehlung von <strong>FondsVerwalter</strong> Bennewirtz für den <strong>FondsBlog und den FondsBlogger</strong>: Sie wollen mehr FondsAuskünfte von Ihrer SJB FondsSkyline? Sie wünschen sich eine direkte Antwort auf Ihre individuelle(n) <strong>MarktFrage</strong> oder <strong>MarktFragen</strong> bevor Sie <strong>Fonds</strong>, <strong>Funds</strong> oder einen <strong>Fund</strong> kaufen? Sie wollen als Privatanleger, Sparer und FondsInvestoren neben der Frage &#8211; <strong>Welche Wirtschaftsdaten erwarten uns in dieser Woche (KW 21)?</strong> – vertiefende Informationen, Nachrichten und Analysen auch Auskünfte rund um das Thema Geldanlage und zu <strong>Investmentfonds </strong>sowie den Spezialthemen finden? Diese finden Sie auf allen auch hier verlinkten SJB-Internetseiten. Ob Beratung, Verwaltung oder Rabatte. Kein Problem. Einfach Anfragen. Für Kunden gibt es zukünftig das FondsPortal mit direktem, exklusivem Depotzugang. Bis Sie Kunde sind lieber Blogger, <strong>Ihre direkte Frage einfach hier im Blog, oder kurz unter Fragen stellen</strong>. Alternativ besuchen Sie uns doch einfach einmal zu einem Webinar, Seminar oder direkt zu einer individuellen Beratung in unserem Büro in Korschenbroich (Rhein-Kreis Neuss). Wir freuen uns immer. Genau auf Sie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sjbblog.de/investment-gerd-bennewirtz-anleger-markt-frage-wirtschaftsdaten-woche-22/2013/05/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds-Gerüchte-FondsBranche: Indexorientierung.</title>
		<link>http://www.sjbblog.de/fonds-geruchte-fondsbranche-indexorientierung/2013/05/21/</link>
		<comments>http://www.sjbblog.de/fonds-geruchte-fondsbranche-indexorientierung/2013/05/21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds. Gerüchte.]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagerichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[FondsBranche]]></category>
		<category><![CDATA[GECAM]]></category>
		<category><![CDATA[Indexabbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Korrelation]]></category>
		<category><![CDATA[Mischfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjbblog.de/?p=24680</guid>
		<description><![CDATA[SJB-Fonds Gerüchte- Indexorientierung. FondsGerüchte, die Anzahl der sich eng an ihrem Vergleichsindex orientierenden Investmentfonds habe in den letzten Jahren abgenommen, haben durch die neue FondsStudie der GECAM AG ihre Bestätigung erhalten. Demnach bildeten in den vergangenen drei Jahren nur noch &#8230; <a href="http://www.sjbblog.de/fonds-geruchte-fondsbranche-indexorientierung/2013/05/21/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19972" class="wp-caption alignleft" style="width: 225px"><a href="http://www.sjbblog.de/investment-fonds-geruechte-rentenfonds-irlandanleihen/2012/11/20/teaser_intime_einblicke_2_f2180/" rel="attachment wp-att-19972"><img class="size-full wp-image-19972" title="SJB FondsGerüchte. Aktuell." src="http://www.sjbblog.de/wp-content/uploads/2012/11/Teaser_Intime_Einblicke_2_F2180.jpg" alt="" width="215" height="80" /></a><p class="wp-caption-text">SJB Fonds-Gerüchte. Aktuell.</p></div>
<p><strong><a href="http://www.sjbblog.de/bennewirtz-sjb-fonds-investoren-hedge-fonds/2011/07/13/antizyklik/" rel="attachment wp-att-399"><img class="alignnone size-full wp-image-399" title="SJB-Maxime: Antizyklik!" src="http://www.sjbblog.de/wp-content/uploads/2011/07/antizyklik.png" alt="Die SJB Handelstrategie für Fonds ist die Antizyklik!" width="10" height="10" /></a> SJB-Fonds Gerüchte- Indexorientierung. </strong>FondsGerüchte, die Anzahl der sich eng an ihrem <strong>Vergleichsindex</strong> orientierenden Investmentfonds habe in den letzten Jahren abgenommen, haben durch die neue <strong>FondsStudie der GECAM AG </strong>ihre Bestätigung erhalten. Demnach bildeten in den vergangenen drei Jahren nur noch 62 Prozent aller in Europa zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds den <strong>Vergleichsindex</strong> mit einer <strong>Korrelation von mehr als 0,70</strong> ab. <span id="more-24680"></span></p>
<p>2011 waren es noch 71 Prozent und damit deutlich mehr Fonds mit einer <strong>hohen Indexorientierung</strong> gewesen. Wie die GECAM-Studie weiter belegt, waren die Fonds mit der höchsten Indexanlehnung die reinen <strong>Länderfonds</strong>. Aktienfonds wiesen insgesamt eine <strong>mittlere Korrelation</strong> von 0,86 auf, während die Studie bei Renten- und Mischfonds eine <strong>durchschnittliche Indexabbildung</strong> von 0,67 bzw. 0,42 konstatiert.</p>
<p><strong>SJB Fazit. Investmentfonds. Fonds Gerüchte. </strong>Die abnehmende Korrelation ist eine <strong>positive Nachricht</strong> für die FondsBranche, zeigt sie doch, dass <strong>benchmarkunabhängiges Management</strong> sowie <strong>flexiblere Anlagerichtlinien</strong> sich immer mehr durchsetzen. Doch auch <strong>aktives Währungsmanagement</strong> und der stärkere <strong>Einsatz von Derivaten</strong> führen zu <strong>sinkenden Korrelationskennziffern</strong>. Eine gute Entwicklung für alle FondsAnleger!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sjbblog.de/fonds-geruchte-fondsbranche-indexorientierung/2013/05/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FondsAnbieter-Union Investment: Thema der Woche.</title>
		<link>http://www.sjbblog.de/investment-fondsanbieter-union-investment-thema-woche/2013/05/21/</link>
		<comments>http://www.sjbblog.de/investment-fondsanbieter-union-investment-thema-woche/2013/05/21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter. Berichten.]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerungsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Union Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsgemeinschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjbblog.de/?p=24660</guid>
		<description><![CDATA[FondsAnbieter- Union Investment: Euroraum bleibt in der Rezession gefangen. Die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das erste Quartal 2013 haben die Konjunkturschwäche im Euroraum unterstrichen. So schrumpfte das BIP in den 17 Ländern der Währungsgemeinschaft um 0,2 Prozent gegenüber dem &#8230; <a href="http://www.sjbblog.de/investment-fondsanbieter-union-investment-thema-woche/2013/05/21/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sjbblog.de/?attachment_id=401" rel="attachment wp-att-401"><img class="alignnone size-full wp-image-401" title="SJB-Maxime: Unabhängigkeit!" src="http://www.sjbblog.de/wp-content/uploads/2011/07/unabhaengigkeit.png" alt="Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter!" width="10" height="10" /></a> FondsAnbieter- Union Investment: Euroraum bleibt in der Rezession gefangen.</strong> Die Zahlen zum<strong> Bruttoinlandsprodukt (BIP)</strong> für das erste Quartal 2013 haben die Konjunkturschwäche im Euroraum unterstrichen. So schrumpfte das BIP in den 17 Ländern der <strong>Währungsgemeinschaft</strong> um 0,2 Prozent gegenüber dem vorhergehenden Dreimonatszeitraum. <a href="http://www.sjbblog.de/sjb-werbung-online/"><img class="alignright size-full wp-image-11975" title="Ihre Werbung. Hier?" src="http://www.sjbblog.de/wp-content/uploads/2012/03/sjb_ihre_anzeige_plus_anzeige_180x165.jpg" alt="Ihre Werbung. Hier?" width="180" height="165" /></a>Damit befindet sich die <strong>Eurozone seit Ende 2011 in der Rezession</strong>. Während die Situation in den <strong>südlichen Eurostaaten</strong> &#8211; allen voran <strong>Griechenland, Spanien und Zypern</strong> &#8211; besonders gefährdet ist, konnten auch Kernländer wie <strong>Deutschland und Frankreich</strong> die Erwartungen nicht erfüllen. So zeigte Deutschland, die <strong>größte Volkswirtschaft</strong> des Euroraums, mit einem <strong>BIP-Anstieg von 0,1 Prozent</strong> nur ein mageres Wachstum und ist nach einem Rückgang von 0,7 Prozent im Vorquartal knapp einer Rezession entkommen. <strong>Frankreich</strong> gelang dies nicht. Nach einem vorhergehenden Minus <strong>fiel das BIP jetzt um 0,2 Prozent</strong>.</p>
<p><span id="more-24660"></span></p>
<p><strong>Inflation weiter rückläufig.</strong> Inflation ist im Euroraum hingegen kein Thema mehr. Im April lag hier die<strong> Teuerungsrate bei 1,2 Prozent</strong> und damit so niedrig wie zuletzt vor drei Jahren. <strong>Gründe</strong> sind vor allem <strong>rückläufige Rohstoffpreise &#8211; insbesondere die geringeren Ölnotierungen &#8211; sowie die schwache Konjunktur.</strong> In Deutschland sank die Inflationsrate von 1,4 auf 1,2 Prozent, was den geringsten Wert seit zweieinhalb Jahren darstellt. <strong>EZB</strong> bekräftigt zu handeln. In diesem angespannten konjunkturellen Umfeld sind die Blicke der Marktteilnehmer wieder auf die Europäische Zentralbank (EZB) gerichtet. Während sowohl die <strong>US-amerikanische als auch die japanische Notenbank</strong> bereits ein Bekenntnis zur <strong>Fortsetzung ihrer lockeren Geldpolitik</strong> abgegeben haben, hat auch die EZB Maßnahmen in Aussicht gestellt, um auf die Lage aus sinkender<strong> Inflation, Rezession</strong> und dabei schwacher Kreditvergabe der Banken zu reagieren. So wurde bereits die <strong>uneingeschränkte Liquiditätsversorgung</strong> bis Mitte 2014 sichergestellt und über die Kreditversorgung kleiner und mittelständischer Unternehmen nachgedacht. Zudem ist die EZB technisch für einen negativen <strong>Einlagefazilitätssatz</strong> gewappnet, der Banken dazu drängen soll, ihre bislang sehr verhaltene Bereitschaft zur Kreditvergabe an Unternehmen wieder auszuweiten. Schließlich wird eine erneute<strong> Leitzinssenkung</strong> nicht ausgeschlossen.</p>
